Прайс-лист на профилированные листы из поликарбоната

Толщина листа, [мм] | Цвет | Вес | Размер листа, [мм] | Цена за лист |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1050*2000 | 1 040 руб. |
цветной | 1 090 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 1 150 руб. | |||
бесцветный | 1050*6000 | 3 100 руб. | ||
цветной | 3 250 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 3 410 руб. | |||
бесцветный | 1050*1750 | 910 руб. | ||
цветной | 950 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 1 010 руб. | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1050*2000 | 1 650 руб. |
цветной | 1 740 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 1 820 руб. | |||
бесцветный | 1050*6000 | 4 950 руб. | ||
цветной | 5 200 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 5 450 руб. | |||
бесцветный | 1050*1750 | 1 450 руб. | ||
цветной | 1 520 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 1 600 руб. |
ВНИМАНИЕ! Возможна поставка под заказ профилированного поликарбоната не стандартных линейных размеров.
Профилированный поликарбонат Novattro:
Толщина листа, [мм] | Цвет | Вес | Размер листа, [мм] | Цена за лист |
---|---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 1 | 1150*3000 | 2 080 руб. |
бронза, терракот | 2 185 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 2 290 руб. | |||
бесцветный | 1150*6000 | 4 160 руб. | ||
цветной прозрачный | 4 370 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 4 580 руб. | |||
1,3 | бесцветный | 1,6 | 1150*3000 | 3 370 руб. |
бронза, терракот | 3 540 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 3 710 руб. | |||
бесцветный | 1150*6000 | 6 740 руб. | ||
бронза, терракот | 7 080 руб. | |||
красный, желтый, оранжевый | 7 420 руб. |
Профилированный поликарбонат SUNTUF (Израиль) 1UV; 2UV:
Толщина листа, [мм] | Цвет | Размер листа, [мм] | Цена за лист, [руб] |
---|---|---|---|
0,8 | бесцветный | 660*3660 | по запросу |
цветной | 660*3660 | по запросу | |
SOLAR | 660*3660 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2000 | по запросу |
цветной | 1260*2000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2000 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*2500 | по запросу |
цветной | 1260*2500 | по запросу | |
SOLAR | 1260*2500 | по запросу | |
0,8 | бесцветный | 1260*3000 | по запросу |
цветной | 1260*3000 | по запросу | |
SOLAR | 1260*3000 | по запросу |
Профилированный ПВХ PALRUF (Израиль):
Толщина листа, [мм] | Цвет | Цена за кв.м., [руб] |
---|---|---|
0,8 | бесцветный | по запросу |
цветной | по запросу |
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!