Цены/Прайс-лист на Оргстекло

В нашем интернет магазине можно подобрать и купить оргстекло с любыми параметрами.
IRROGLAS | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
3 | бесцветный | 20,1 | 4 280 руб. | 8 400 руб. |
4 | бесцветный | 26,8 | 5 650 руб. | 11 200 руб. |
5 | бесцветный | 33,5 | 7 040 руб. | 13 990 руб. |
6 | бесцветный | 40,2 | 8 440 руб. | 16 780 руб. |
8 | бесцветный | 53,6 | 11 230 руб. | 22 370 руб. |
10 | бесцветный | 67,7 | 14 180 руб. | 28 270 руб. |
Акрима | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1* | бесцветный | 7,4 | 1 920 руб. | - |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 5 950 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 6 580 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 680 руб. | 7 180 руб. |
опал | 4 110 руб. | 8 050 руб. | ||
3 | бесцветный | 22,3 | 5 420 руб. | 10 740 руб. |
опал | 5 990 руб. | 11 890 руб. | ||
черный | 6 250 руб. | 12 400 руб. | ||
4 | бесцветный | 29,8 | 7 220 руб. | 14 350 руб. |
опал | 7 990 руб. | 15 890 руб. | ||
5 | бесцветный | 37,2 | 9 000 руб. | 17 910 руб. |
опал | 9 960 руб. | 19 830 руб. | ||
6 | бесцветный | 44,6 | 10 780 руб. | 21 740 руб. |
опал | 11 940 руб. | 23 780 руб. | ||
8 | бесцветный | 59,5 | 14 490 руб. | 28 650 руб. |
опал | 16 420 руб. | 32 510 руб. | ||
10 | бесцветный | 74,4 | 18 080 руб. | 35 820 руб. |
опал | 20 490 руб. | 40 650 руб. | ||
12 | бесцветный | 89,3 | 22 220 руб. | 43 820 руб. |
опал | 24 710 руб. | 48 790 руб. | ||
15 | бесцветный | 111,6 | 27 690 руб. | 54 760 руб. |
20 | бесцветный | 148,8 | по запросу | 92 750 руб. |
25 | бесцветный | 186 | по запросу | 115 920 руб. |
* Размер листа 1250*2050 мм
Цветное, сатинированное, люминесцентное, флуоресцентное оргстекло: по запросу.
Возможно изготовление оргстекла толщиной до 400 мм. Информация подробно.
Киви | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,5 | бесцветный | 11,2 | - | 5 530 руб. |
1,8 | бесцветный | 13,4 | - | 6 475 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 320 руб. | 7 105 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 4 690 руб. | 10 255 руб. |
4 | бесцветный | 29,8 | 6 230 руб. | 13 675 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 7 780 руб. | 17 095 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 9 330 руб. | 20 515 руб. |
8 | бесцветный | 59,5 | 12 540 руб. | 27 350 руб. |
10 | бесцветный | 74,4 | 15 630 руб. | 34 190 руб. |
12 | бесцветный | 89,3 | 18 870 руб. | 41 025 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 24 570 руб. | 53 280 руб. |
Plexiglas xt | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
1,8 | бесцветный | 13,4 | 3 570 руб. | 6 960 руб. |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 850 руб. | 7 520 руб. |
опал | 14,9 | 4 540 руб. | 8 900 руб. | |
2,5 | бесцветный | 18,6 | 4 750 руб. | 9 400 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 5 570 руб. | 11 050 руб. |
опал | 22,3 | 6 400 руб. | 12 710 руб. | |
цветной | 22,3 | 7 350 руб. | 14 600 руб. | |
4 | бесцветный | 29,8 | 7 420 руб. | 14 740 руб. |
опал | 29,8 | 8 520 руб. | 16 950 руб. | |
5 | бесцветный | 37,2 | 9 260 руб. | 18 420 руб. |
опал | 37,2 | 10 640 руб. | 21 180 руб. | |
6 | бесцветный | 44,6 | 11 100 руб. | 22 100 руб. |
опал | 44,6 | 12 760 руб. | 25 420 руб. | |
8 | бесцветный | 59,5 | 14 900 руб. | 29 470 руб. |
опал | 59,5 | 17 110 руб. | 33 890 руб. | |
10 | бесцветный | 74,4 | 18 590 руб. | 36 840 руб. |
опал | 74,4 | 21 350 руб. | 42 360 руб. | |
12 | бесцветный | 89,3 | 23 680 руб. | 46 730 руб. |
15 | бесцветный | 111,6 | 29 510 руб. | 58 400 руб. |
Borrex | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
2 | бесцветный | 14,9 | 3 180 руб. | 6 200 руб. |
3 | бесцветный | 22,3 | 4 630 руб. | 9 160 руб. |
3 | опал | 22,3 | 3 500 руб. | - |
4 | бесцветный | 29,8 | 6 170 руб. | 12 240 руб. |
5 | бесцветный | 37,2 | 7 670 руб. | 15 240 руб. |
6 | бесцветный | 44,6 | 9 180 руб. | 18 270 руб. |
Оргстекло экструзионное зеркальное(серебро) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Марка | Вес листа, кг | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
2 | Plexiglas xt 0Z0 | 14,9 | 12 160 руб. | 24 230 руб. |
3 | Tucryl/EU2 xt | 22,3 | 11 140 руб. | 22 180 руб. |
Прайс-лист на литьевое оргстекло
ТОСП, ТОСН | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
1 | бесцветный | 1170х1340 | 2,0 | 1 570 |
1,5 | бесцветный | 1170х1340 | 2,8 | 2 200 |
2 | бесцветный | 1170х1340 | 3,8 | 2 760 |
1500х1700 | 6,7 | 4 490 | ||
2,5 | бесцветный | 1500х1700 | 8,0 | под заказ |
3 | бесцветный | 1500х1700 | 10,0 | 5 840 |
4 | бесцветный | 1500х1700 | 13,0 | 7 590 |
5 | бесцветный | 1500х1700 | 16,0 | 9 340 |
6 | бесцветный | 1500х1700 | 19,0 | 11 090 |
8 | бесцветный | 1500х1700 | 25,8 | 15 060 |
10 | бесцветный | 1500х1700 | 32,0 | 19 740 |
12 | бесцветный | 1500х1700 | 38,0 | 23 440 |
14 | бесцветный | 1500х1700 | 44,0 | 28 890 |
16 | бесцветный | 1500х1700 | 53,0 | 34 790 |
18 | бесцветный | 1500х1700 | 57,5 | 37 750 |
20 | бесцветный | 1500х1700 | 65,5 | 44 300 |
24 | бесцветный | 1500х1700 | 76,0 | 51 400 |
30 | бесцветный | 500х600 | 10,8 | 15 650 |
40 | бесцветный | 500х600 | 14,4 | 22 920 |
50 | бесцветный | 500х600 | 18,0 | 28 650 |
Цветное оргстекло +10%
IRROGLAS gs | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
3 | бесцветный | 2050*3050 | 6 710 | 13 330 |
4 | бесцветный | 2050*3050 | 8 210 | 16 320 |
5 | бесцветный | 2050*3050 | 10 050 | 20 000 |
6 | бесцветный | 2050*3050 | 11 770 | 23 450 |
8 | бесцветный | 2050*3050 | 16 020 | 31 950 |
10 | бесцветный | 2050*3050 | 19 740 | 39 380 |
15 | бесцветный | 2050*3050 | 29 010 | 57 920 |
20 | бесцветный | 2050*3050 | 38 430 | 76 770 |
Plexiglas GS 0F00 | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | 2050*1525 мм | 2050*3050 мм |
2 | бесцветный | 2030*3050 | 8 090 | 16 090 |
3 | бесцветный | 2030*3050 | 8 380 | 16 670 |
4 | бесцветный | 2030*3050 | 10 750 | 21 400 |
5 | бесцветный | 2030*3050 | 13 420 | 26 750 |
6 | бесцветный | 2030*3050 | 16 220 | 32 100 |
8 | бесцветный | 2030*3050 | 21 560 | 42 790 |
10 | бесцветный | 2030*3050 | 26 910 | 53 490 |
12 | бесцветный | 2030*3050 | 32 410 | 64 190 |
15 | бесцветный | 2030*3050 | 41 980 | 83 340 |
20 | бесцветный | 2030*3050 | по запросу | 115 250 |
25 | бесцветный | 2000*3000 | по запросу | 149 240 |
Setacryl (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 18 030 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 24 040 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 30 050 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 35 530 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 47 370 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 59 210 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 71 050 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 93 080 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | 128 010 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | 159 960 |
*Цветное оргстекло: молочное, матовое +5%, цветное +7%, флюрисцентное +40%
Setacryl Satinglas (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб. |
3 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 22,3 | 21 640 |
4 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 29,7 | 28 850 |
5 | бесцветный/цветной* | 2030*3050 | 37,1 | 36 060 |
6 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 43,9 | 42 630 |
8 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 58,6 | 56 840 |
10 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 73,2 | 71 050 |
12 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 87,8 | 85 260 |
15 | бесцветный/цветной* | 2020*3020 | 109,8 | 111 970 |
20 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 144,0 | 153 190 |
25 | бесцветный/цветной* | 2000*3000 | 180,0 | 192 390 |
*Цветное оргстекло: цветное +7%, флюрисцентное +40%
Setacryl Metalic (Италия) | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
3 | 1540*2030 | 22,3 | 15 210 |
4 | 1540*2030 | 29,7 | 25 350 |
Perclax (Италия) | ||||
---|---|---|---|---|
Толщина, мм | Цвет | Размер, мм | Вес листа, кг | Цена за лист, руб |
6 | бесцветный, колотый лёд | 1220*2020 | 17,74 | 40 370 |
6 | 1220*2520 | 22,14 | 50 360 | |
10 | 1200*2000 | 28,80 | 65 520 | |
10 | 1200*2500 | 36,00 | 81 900 |
ВОЗМОЖНЫ ПОСТАВКИ СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
- cтекло авиационное - СО;
- блоки из оргстекла толщиной до 300 мм;
- стекло с поверхностью Сатин;
- стекло с зеркальной поверхностью;
- полная информация по дополнительным материалам предоставляется по запросу.
Некогда звонить, или уже не рабочее время? — мы Вам перезвоним тогда, когда Вам удобно!